Designator	Footprint	Mid X	Mid Y	Ref X	Ref Y	Pad X	Pad Y	Layer	Rotation	Comment
"1NF"	"C0603"	"3544.4mil"	"2929.9mil"	"3544.4mil"	"2929.9mil"	"3544.4mil"	"2957.46mil"	"T"	"270"	"1UF"
"1UF"	"C0603"	"3424.4mil"	"3199.9mil"	"3424.4mil"	"3199.9mil"	"3396.84mil"	"3199.9mil"	"T"	"0"	"1UF"
"2NF"	"C0603"	"6195mil"	"2277.56mil"	"6195mil"	"2277.56mil"	"6222.56mil"	"2277.56mil"	"T"	"180"	"1UF"
"2UF"	"C0603"	"6590mil"	"2542.56mil"	"6590mil"	"2542.56mil"	"6590mil"	"2515mil"	"T"	"90"	"1UF"
"3NF"	"C0603"	"6590mil"	"2697.56mil"	"6590mil"	"2697.56mil"	"6590mil"	"2725.12mil"	"T"	"270"	"1UF"
"3UF"	"C0603"	"5555mil"	"2637.56mil"	"5555mil"	"2637.56mil"	"5555mil"	"2665.12mil"	"T"	"270"	"1UF"
"4NF"	"C0603"	"5615mil"	"3027.56mil"	"5615mil"	"3027.56mil"	"5587.44mil"	"3027.56mil"	"T"	"0"	"1UF"
"5NF"	"C0603"	"5645mil"	"3227.56mil"	"5645mil"	"3227.56mil"	"5672.56mil"	"3227.56mil"	"T"	"180"	"1UF"
"10NF"	"C0603"	"3689.4mil"	"2669.9mil"	"3689.4mil"	"2669.9mil"	"3716.96mil"	"2669.9mil"	"T"	"180"	"1UF"
"C1"	"C0603"	"2444.4mil"	"2459.9mil"	"2444.4mil"	"2459.9mil"	"2444.4mil"	"2487.46mil"	"T"	"270"	"1nf"
"C2"	"C0603"	"2550mil"	"2145mil"	"2550mil"	"2145mil"	"2522.44mil"	"2145mil"	"T"	"0"	"1nf"
"C3"	"C0603"	"2499.4mil"	"2974.9mil"	"2499.4mil"	"2974.9mil"	"2471.84mil"	"2974.9mil"	"T"	"0"	"1nf"
"C4"	"C0603"	"2434.4mil"	"2674.9mil"	"2434.4mil"	"2674.9mil"	"2434.4mil"	"2702.46mil"	"T"	"270"	"1UF"
"C5"	"C0603"	"3684.4mil"	"2224.9mil"	"3684.4mil"	"2224.9mil"	"3711.96mil"	"2224.9mil"	"T"	"180"	"100NF"
"C6"	"CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD"	"4039.4mil"	"2534.9mil"	"4039.4mil"	"2534.9mil"	"3939.4mil"	"2534.9mil"	"T"	"0"	"220uF"
"C7"	"CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD"	"4039.4mil"	"2109.9mil"	"4039.4mil"	"2109.9mil"	"3939.4mil"	"2109.9mil"	"T"	"0"	"220uF"
"C8"	"C0603"	"3684.4mil"	"2119.9mil"	"3684.4mil"	"2119.9mil"	"3711.96mil"	"2119.9mil"	"T"	"180"	"100NF"
"C9"	"C0603"	"3129.4mil"	"2724.9mil"	"3129.4mil"	"2724.9mil"	"3129.4mil"	"2697.34mil"	"T"	"90"	"1UF"
"C10"	"C0603"	"3099.4mil"	"2859.9mil"	"3099.4mil"	"2859.9mil"	"3071.84mil"	"2859.9mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C11"	"C0603"	"3244.4mil"	"2629.9mil"	"3244.4mil"	"2629.9mil"	"3244.4mil"	"2657.46mil"	"T"	"270"	"1UF"
"C12"	"C0603"	"3684.4mil"	"2884.9mil"	"3684.4mil"	"2884.9mil"	"3656.84mil"	"2884.9mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C13"	"C0603"	"5395mil"	"3122.56mil"	"5395mil"	"3122.56mil"	"5367.44mil"	"3122.56mil"	"T"	"0"	"100nf"
"C14"	"C0603"	"3684.4mil"	"3204.9mil"	"3684.4mil"	"3204.9mil"	"3656.84mil"	"3204.9mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C15"	"C0603"	"4585mil"	"2657.56mil"	"4585mil"	"2657.56mil"	"4557.44mil"	"2657.56mil"	"T"	"0"	"1nf"
"C16"	"C0603"	"3689.4mil"	"2994.9mil"	"3689.4mil"	"2994.9mil"	"3661.84mil"	"2994.9mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C17"	"C0603"	"5650mil"	"2637.56mil"	"5650mil"	"2637.56mil"	"5650mil"	"2665.12mil"	"T"	"270"	"1UF"
"C18"	"C0603"	"3539.4mil"	"3069.9mil"	"3539.4mil"	"3069.9mil"	"3539.4mil"	"3042.34mil"	"T"	"90"	"1UF"
"C19"	"C0603"	"3079.4mil"	"2609.9mil"	"3079.4mil"	"2609.9mil"	"3106.96mil"	"2609.9mil"	"T"	"180"	"100nf"
"C20"	"C0603"	"6595mil"	"2862.56mil"	"6595mil"	"2862.56mil"	"6595mil"	"2890.12mil"	"T"	"270"	"1UF"
"C21"	"C0603"	"5260mil"	"2622.56mil"	"5260mil"	"2622.56mil"	"5232.44mil"	"2622.56mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C22"	"C0603"	"5255mil"	"2712.56mil"	"5255mil"	"2712.56mil"	"5227.44mil"	"2712.56mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C23"	"C0603"	"5255mil"	"2897.56mil"	"5255mil"	"2897.56mil"	"5227.44mil"	"2897.56mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C24"	"C0603"	"5255mil"	"2797.56mil"	"5255mil"	"2797.56mil"	"5227.44mil"	"2797.56mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C25"	"C0603"	"5565mil"	"2162.56mil"	"5565mil"	"2162.56mil"	"5592.56mil"	"2162.56mil"	"T"	"180"	"100NF"
"C26"	"CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD"	"5970mil"	"2067.56mil"	"5970mil"	"2067.56mil"	"5870mil"	"2067.56mil"	"T"	"0"	"220uF"
"C27"	"CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD"	"6430mil"	"2077.56mil"	"6430mil"	"2077.56mil"	"6330mil"	"2077.56mil"	"T"	"0"	"220uF"
"C28"	"C0603"	"5395mil"	"3037.56mil"	"5395mil"	"3037.56mil"	"5367.44mil"	"3037.56mil"	"T"	"0"	"100NF"
"C29"	"C0603"	"4775mil"	"2427.56mil"	"4775mil"	"2427.56mil"	"4747.44mil"	"2427.56mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C30"	"C0603"	"4960mil"	"2427.56mil"	"4960mil"	"2427.56mil"	"4932.44mil"	"2427.56mil"	"T"	"0"	"1nf"
"C31"	"C0603"	"4665mil"	"3052.56mil"	"4665mil"	"3052.56mil"	"4637.44mil"	"3052.56mil"	"T"	"0"	"1nf"
"C32"	"C0603"	"4585mil"	"2567.56mil"	"4585mil"	"2567.56mil"	"4557.44mil"	"2567.56mil"	"T"	"0"	"1nf"
"C33"	"C0603"	"6570mil"	"2987.56mil"	"6570mil"	"2987.56mil"	"6542.44mil"	"2987.56mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C34"	"C0603"	"5650mil"	"3312.56mil"	"5650mil"	"3312.56mil"	"5622.44mil"	"3312.56mil"	"T"	"0"	"1UF"
"C35"	"C0603"	"5615mil"	"2807.56mil"	"5615mil"	"2807.56mil"	"5642.56mil"	"2807.56mil"	"T"	"180"	"1UF"
"C36"	"C0603"	"5615mil"	"2907.56mil"	"5615mil"	"2907.56mil"	"5642.56mil"	"2907.56mil"	"T"	"180"	"1UF"
"H1"	"HDR-TH_2P-P2.54-V-M"	"3684.4mil"	"1954.9mil"	"3684.4mil"	"1954.9mil"	"3634.4mil"	"1954.9mil"	"T"	"0"	"POWER"
"H2"	"HDR-TH_2P-P2.54-V-M"	"2469.4mil"	"1959.9mil"	"2469.4mil"	"1959.9mil"	"2419.4mil"	"1959.9mil"	"T"	"0"	"INPUT"
"H3"	"HDR-TH_2P-P2.54-V-M"	"4204.4mil"	"3049.9mil"	"4204.4mil"	"3049.9mil"	"4204.4mil"	"3099.9mil"	"T"	"270"	"speaker"
"H4"	"HDR-TH_2P-P2.54-V-M"	"6375mil"	"3297.56mil"	"6375mil"	"3297.56mil"	"6325mil"	"3297.56mil"	"T"	"0"	"speaker"
"H5"	"HDR-TH_2P-P2.54-V-M"	"6025mil"	"3302.56mil"	"6025mil"	"3302.56mil"	"5975mil"	"3302.56mil"	"T"	"0"	"speaker"
"H6"	"HDR-TH_2P-P2.54-V-M"	"5570mil"	"1982.56mil"	"5570mil"	"1982.56mil"	"5520mil"	"1982.56mil"	"T"	"0"	"POWER"
"L1"	"IND-SMD_L6.0-W6.0"	"3959.4mil"	"3204.9mil"	"3959.4mil"	"3204.9mil"	"3860.97mil"	"3204.9mil"	"T"	"0"	"10uH"
"L2"	"IND-SMD_L6.0-W6.0"	"3959.4mil"	"2879.9mil"	"3959.4mil"	"2879.9mil"	"3860.97mil"	"2879.9mil"	"T"	"0"	"10uH"
"L4"	"IND-SMD_L6.0-W6.0"	"5910mil"	"2987.56mil"	"5910mil"	"2987.56mil"	"5811.57mil"	"2987.56mil"	"T"	"0"	"10uH"
"L5"	"IND-SMD_L6.0-W6.0"	"5920mil"	"2507.56mil"	"5920mil"	"2507.56mil"	"5821.57mil"	"2507.56mil"	"T"	"0"	"10uH"
"L7"	"IND-SMD_L6.0-W6.0"	"6265mil"	"2987.56mil"	"6265mil"	"2987.56mil"	"6166.57mil"	"2987.56mil"	"T"	"0"	"10uH"
"L8"	"IND-SMD_L6.0-W6.0"	"6265mil"	"2492.56mil"	"6265mil"	"2492.56mil"	"6166.57mil"	"2492.56mil"	"T"	"0"	"10uH"
"R1"	"R0603"	"2499.4mil"	"2874.9mil"	"2499.4mil"	"2874.9mil"	"2469.74mil"	"2874.9mil"	"T"	"0"	"100kΩ"
"R2"	"R0603"	"2569.4mil"	"2359.9mil"	"2569.4mil"	"2359.9mil"	"2539.74mil"	"2359.9mil"	"T"	"0"	"100kΩ"
"R3"	"R0603"	"2524.4mil"	"2754.9mil"	"2524.4mil"	"2754.9mil"	"2524.4mil"	"2725.24mil"	"T"	"90"	"100kΩ"
"R4"	"R0603"	"2524.4mil"	"2609.9mil"	"2524.4mil"	"2609.9mil"	"2524.4mil"	"2639.56mil"	"T"	"270"	"22K"
"R5"	"R0603"	"3689.4mil"	"2774.9mil"	"3689.4mil"	"2774.9mil"	"3659.74mil"	"2774.9mil"	"T"	"0"	"3.3ohm"
"R6"	"R0603"	"3684.4mil"	"3094.9mil"	"3684.4mil"	"3094.9mil"	"3714.05mil"	"3094.9mil"	"T"	"180"	"3.3ohm"
"R7"	"R0603"	"3079.4mil"	"2509.9mil"	"3079.4mil"	"2509.9mil"	"3049.74mil"	"2509.9mil"	"T"	"0"	"3.3"
"R8"	"R0603"	"5165mil"	"3122.56mil"	"5165mil"	"3122.56mil"	"5135.34mil"	"3122.56mil"	"T"	"0"	"3.3"
"R9"	"R0603"	"5595mil"	"2437.57mil"	"5595mil"	"2437.56mil"	"5595mil"	"2407.91mil"	"T"	"90"	"3.3ohm"
"R10"	"R0603"	"6580mil"	"2397.56mil"	"6580mil"	"2397.56mil"	"6550.34mil"	"2397.56mil"	"T"	"0"	"3.3ohm"
"R11"	"R0603"	"4635mil"	"2762.56mil"	"4635mil"	"2762.56mil"	"4664.66mil"	"2762.56mil"	"T"	"180"	"22K"
"R12"	"R0603"	"4845mil"	"3062.56mil"	"4845mil"	"3062.56mil"	"4815.34mil"	"3062.56mil"	"T"	"0"	"100kΩ"
"R13"	"R0603"	"4635mil"	"2842.56mil"	"4635mil"	"2842.56mil"	"4605.34mil"	"2842.56mil"	"T"	"0"	"100kΩ"
"R14"	"R0603"	"4635mil"	"2917.56mil"	"4635mil"	"2917.56mil"	"4605.34mil"	"2917.56mil"	"T"	"0"	"100kΩ"
"R15"	"R0603"	"6535mil"	"3117.57mil"	"6535mil"	"3117.56mil"	"6535mil"	"3087.91mil"	"T"	"90"	"3.3ohm"
"R16"	"R0603"	"6605mil"	"3117.57mil"	"6605mil"	"3117.56mil"	"6605mil"	"3087.91mil"	"T"	"90"	"3.3ohm"
"U1"	"HTSSOP-32_L11.0-W6.1-P0.65-LS8.1-BL"	"2799.4mil"	"2669.9mil"	"2799.4mil"	"2669.9mil"	"2652.81mil"	"2861.83mil"	"T"	"270"	"TPA3116D2DAD"
"U2"	"HTSSOP-32_L11.0-W6.1-P0.65-LS8.1-BL"	"4945.01mil"	"2762.56mil"	"4945mil"	"2762.56mil"	"4798.42mil"	"2954.49mil"	"T"	"270"	"TPA3116D2DAD"
"U3"	"HDR-TH_3P-P2.54-V-M-2"	"4730mil"	"1922.56mil"	"4730mil"	"1922.56mil"	"4830mil"	"1922.56mil"	"T"	"0"	"INPUT2"
