G21 F500 G90
G92 X0 Y0
G01 X65.116 Y0
G01 X67.237 Y56.193
G01 X65.116 Y58.484
G01 X64.341 Y59.466
G01 X63.567 Y60.448
G01 X61.936 Y62.739
G01 X60.716 Y64.558
G01 X59.497 Y66.377
G01 X57.679 Y69.474
G01 X56.678 Y71.440
G01 X55.676 Y73.405
G01 X54.122 Y76.886
G01 X53.225 Y79.173
G01 X52.328 Y81.461
G01 X51.119 Y84.913
G01 X50.538 Y86.844
G01 X49.957 Y88.775
G01 X49.065 Y92.141
G01 X48.555 Y94.324
G01 X48.045 Y96.507
G01 X47.338 Y100.198
G01 X46.984 Y102.526
G01 X46.630 Y104.854
G01 X46.276 Y107.355
G01 X46.197 Y108.082
G01 X46.118 Y108.810
G01 X45.908 Y110.834
G01 X45.729 Y112.580
G01 X45.542 Y114.412
G01 X45.398 Y119.730
G01 X45.391 Y125.148
G01 X45.382 Y130.898
G01 X45.511 Y135.977
G01 X45.721 Y138.245
G01 X45.911 Y140.282
G01 X46.302 Y143.616
G01 X46.592 Y145.653
G01 X46.881 Y147.690
G01 X47.464 Y151.084
G01 X47.889 Y153.194
G01 X48.313 Y155.304
G01 X49.150 Y158.757
G01 X49.748 Y160.867
G01 X50.345 Y162.977
G01 X51.496 Y166.430
G01 X52.304 Y168.540
G01 X53.113 Y170.650
G01 X54.646 Y174.102
G01 X55.711 Y176.213
G01 X56.775 Y178.323
G01 X58.317 Y181.121
G01 X59.136 Y182.430
G01 X59.956 Y183.740
G01 X61.658 Y186.175
G01 X62.919 Y187.842
G01 X64.180 Y189.509
G01 X66.623 Y192.332
G01 X68.347 Y194.116
G01 X70.071 Y195.899
G01 X72.674 Y198.346
G01 X74.133 Y199.552
G01 X75.591 Y200.758
G01 X78.051 Y202.614
G01 X79.600 Y203.677
G01 X81.149 Y204.739
G01 X83.667 Y206.301
G01 X85.195 Y207.147
G01 X86.724 Y207.994
G01 X89.046 Y209.163
G01 X90.355 Y209.747
G01 X91.665 Y210.330
G01 X93.910 Y211.245
G01 X95.345 Y211.781
G01 X96.780 Y212.317
G01 X99.459 Y213.169
G01 X101.298 Y213.675
G01 X103.138 Y214.180
G01 X106.191 Y214.876
G01 X108.082 Y215.221
G01 X109.974 Y215.566
G01 X112.117 Y215.919
G01 X112.845 Y216.006
G01 X113.572 Y216.092
G01 X115.596 Y216.296
G01 X117.343 Y216.460
G01 X119.288 Y216.642
G01 X123.234 Y216.702
G01 X127.529 Y216.616
G01 X132.713 Y216.511
G01 X135.472 Y216.331
G01 X138.113 Y215.925
G01 X140.077 Y215.623
G01 X143.114 Y215.026
G01 X144.861 Y214.599
G01 X146.608 Y214.172
G01 X149.196 Y213.452
G01 X150.612 Y212.998
G01 X152.027 Y212.545
G01 X154.337 Y211.694
G01 X155.744 Y211.109
G01 X157.151 Y210.523
G01 X159.247 Y209.569
G01 X160.402 Y208.988
G01 X161.557 Y208.407
G01 X163.713 Y207.191
G01 X165.192 Y206.286
G01 X166.672 Y205.380
G01 X168.797 Y203.962
G01 X169.916 Y203.135
G01 X171.034 Y202.308
G01 X173.219 Y200.535
G01 X174.770 Y199.196
G01 X176.321 Y197.857
G01 X178.712 Y195.519
G01 X180.082 Y194.001
G01 X181.453 Y192.483
G01 X183.477 Y190.032
G01 X184.580 Y188.555
G01 X185.683 Y187.078
G01 X187.344 Y184.593
G01 X188.272 Y183.033
G01 X189.199 Y181.473
G01 X190.480 Y179.151
G01 X191.118 Y177.874
G01 X191.756 Y176.596
G01 X192.878 Y174.063
G01 X193.612 Y172.244
G01 X194.346 Y170.425
G01 X195.371 Y167.567
G01 X195.890 Y165.894
G01 X196.409 Y164.220
G01 X197.148 Y161.541
G01 X197.534 Y159.941
G01 X197.919 Y158.340
G01 X198.446 Y155.860
G01 X198.703 Y154.431
G01 X199.172 Y151.831
G01 X198.606 Y151.177
G01 X198.060 Y150.546
G01 X197.517 Y150.455
G01 X183.092 Y148.575
G01 X174.870 Y147.504
G01 X168.103 Y146.666
G01 X168.054 Y146.714
G01 X168.005 Y146.762
G01 X167.676 Y148.507
G01 X167.323 Y150.593
G01 X166.970 Y152.678
G01 X166.330 Y155.703
G01 X165.899 Y157.316
G01 X165.469 Y158.928
G01 X164.746 Y161.309
G01 X164.292 Y162.607
G01 X163.838 Y163.906
G01 X162.834 Y166.281
G01 X162.061 Y167.887
G01 X161.288 Y169.492
G01 X159.907 Y171.933
G01 X158.991 Y173.310
G01 X157.968 Y174.850
G01 X156.198 Y176.944
G01 X154.400 Y178.742
G01 X152.607 Y180.535
G01 X150.508 Y182.310
G01 X148.979 Y183.326
G01 X147.607 Y184.238
G01 X145.767 Y185.346
G01 X144.890 Y185.789
G01 X144.013 Y186.232
G01 X142.278 Y186.985
G01 X141.035 Y187.463
G01 X139.791 Y187.942
G01 X137.405 Y188.634
G01 X135.731 Y189.001
G01 X134.058 Y189.368
G01 X132.153 Y189.729
G01 X131.498 Y189.804
G01 X130.843 Y189.878
G01 X129.057 Y190.017
G01 X127.529 Y190.113
G01 X125.997 Y190.209
G01 X123.149 Y190.151
G01 X121.179 Y189.984
G01 X119.215 Y189.818
G01 X116.424 Y189.437
G01 X114.978 Y189.138
G01 X113.531 Y188.840
G01 X111.161 Y188.182
G01 X109.710 Y187.677
G01 X108.259 Y187.172
G01 X106.044 Y186.242
G01 X104.787 Y185.611
G01 X103.530 Y184.980
G01 X101.376 Y183.716
G01 X100.000 Y182.804
G01 X98.323 Y181.691
G01 X96.316 Y179.962
G01 X93.907 Y177.554
G01 X91.393 Y175.041
G01 X89.790 Y173.170
G01 X88.566 Y171.318
G01 X87.604 Y169.863
G01 X86.103 Y167.184
G01 X85.229 Y165.365
G01 X84.356 Y163.546
G01 X83.234 Y160.867
G01 X82.735 Y159.411
G01 X82.235 Y157.956
G01 X81.459 Y155.277
G01 X81.009 Y153.458
G01 X80.559 Y151.639
G01 X79.955 Y148.722
G01 X79.667 Y146.976
G01 X79.378 Y145.230
G01 X79.084 Y143.384
G01 X79.012 Y142.875
G01 X78.941 Y142.366
G01 X78.753 Y140.520
G01 X78.595 Y138.774
G01 X78.438 Y137.028
G01 X78.244 Y134.885
G01 X78.166 Y134.011
G01 X78.088 Y133.138
G01 X78.024 Y128.901
G01 X78.025 Y124.595
G01 X78.025 Y120.289
G01 X78.085 Y116.241
G01 X78.158 Y115.599
G01 X78.230 Y114.957
G01 X78.361 Y113.420
G01 X78.449 Y112.183
G01 X78.536 Y110.946
G01 X78.898 Y107.910
G01 X79.251 Y105.436
G01 X79.605 Y102.963
G01 X80.305 Y99.272
G01 X80.808 Y97.234
G01 X81.311 Y95.197
G01 X82.154 Y92.280
G01 X82.682 Y90.752
G01 X83.210 Y89.224
G01 X84.356 Y86.486
G01 X85.229 Y84.667
G01 X86.103 Y82.848
G01 X87.574 Y80.228
G01 X88.499 Y78.846
G01 X89.424 Y77.463
G01 X91.016 Y75.402
G01 X92.037 Y74.265
G01 X93.058 Y73.128
G01 X94.824 Y71.363
G01 X95.961 Y70.343
G01 X97.098 Y69.322
G01 X99.094 Y67.771
G01 X100.397 Y66.895
G01 X101.700 Y66.020
G01 X103.813 Y64.777
G01 X105.094 Y64.134
G01 X106.375 Y63.491
G01 X108.285 Y62.622
G01 X109.340 Y62.204
G01 X110.394 Y61.785
G01 X112.507 Y61.133
G01 X114.035 Y60.754
G01 X115.563 Y60.375
G01 X117.942 Y59.901
G01 X119.321 Y59.700
G01 X120.701 Y59.499
G01 X123.796 Y59.317
G01 X126.200 Y59.295
G01 X128.993 Y59.269
G01 X131.527 Y59.401
G01 X133.218 Y59.659
G01 X134.673 Y59.882
G01 X136.935 Y60.369
G01 X138.245 Y60.742
G01 X139.554 Y61.114
G01 X141.828 Y61.990
G01 X143.297 Y62.688
G01 X144.765 Y63.386
G01 X146.853 Y64.555
G01 X147.937 Y65.286
G01 X149.020 Y66.017
G01 X150.682 Y67.277
G01 X151.628 Y68.085
G01 X152.575 Y68.893
G01 X154.128 Y70.484
G01 X155.080 Y71.621
G01 X156.032 Y72.757
G01 X157.290 Y74.401
G01 X157.876 Y75.274
G01 X158.463 Y76.147
G01 X159.483 Y77.873
G01 X160.144 Y79.110
G01 X160.805 Y80.347
G01 X161.888 Y82.729
G01 X162.551 Y84.402
G01 X163.214 Y86.076
G01 X164.177 Y88.983
G01 X164.692 Y90.862
G01 X165.207 Y92.741
G01 X165.683 Y94.334
G01 X165.750 Y94.401
G01 X165.817 Y94.468
G01 X172.217 Y93.552
G01 X179.972 Y92.365
G01 X187.727 Y91.178
G01 X194.391 Y90.144
G01 X194.780 Y90.066
G01 X195.170 Y89.988
G01 X195.687 Y89.621
G01 X195.930 Y89.250
G01 X196.349 Y88.611
G01 X196.335 Y88.408
G01 X195.668 Y85.402
G01 X195.281 Y83.657
G01 X194.431 Y80.575
G01 X193.780 Y78.554
G01 X193.129 Y76.532
G01 X192.061 Y73.601
G01 X191.408 Y72.040
G01 X190.754 Y70.479
G01 X189.559 Y67.957
G01 X188.754 Y66.435
G01 X187.948 Y64.913
G01 X186.529 Y62.529
G01 X185.600 Y61.137
G01 X184.671 Y59.744
G01 X183.144 Y57.653
G01 X182.207 Y56.489
G01 X181.270 Y55.324
G01 X179.032 Y52.939
G01 X177.234 Y51.187
G01 X175.435 Y49.435
G01 X172.832 Y47.161
G01 X171.450 Y46.133
G01 X170.068 Y45.104
G01 X167.686 Y43.510
G01 X166.158 Y42.589
G01 X164.630 Y41.668
G01 X162.190 Y40.355
G01 X160.734 Y39.671
G01 X159.279 Y38.987
G01 X156.767 Y37.943
G01 X155.152 Y37.351
G01 X153.536 Y36.760
G01 X150.858 Y35.916
G01 X149.199 Y35.477
G01 X147.540 Y35.037
G01 X144.575 Y34.388
G01 X142.610 Y34.034
G01 X140.646 Y33.681
G01 X138.324 Y33.316
G01 X137.451 Y33.225
G01 X136.578 Y33.134
G01 X134.375 Y32.941
G01 X132.556 Y32.796
G01 X130.737 Y32.652
G01 X127.642 Y32.547
G01 X125.677 Y32.562
G01 X123.713 Y32.578
G01 X120.676 Y32.700
G01 X118.930 Y32.833
G01 X117.184 Y32.966
G01 X114.088 Y33.321
G01 X112.051 Y33.623
G01 X110.014 Y33.924
G01 X106.310 Y34.688
G01 X103.819 Y35.320
G01 X101.329 Y35.952
G01 X97.638 Y37.080
G01 X95.617 Y37.826
G01 X93.596 Y38.572
G01 X89.800 Y40.237
G01 X87.180 Y41.525
G01 X84.561 Y42.814
G01 X80.989 Y44.823
G01 X79.243 Y45.990
G01 X77.496 Y47.156
G01 X75.234 Y48.777
G01 X74.216 Y49.590
G01 X73.197 Y50.404
G01 X70.875 Y52.557
G01 X69.056 Y54.375
G01 X65.116 Y58.484
G01 Y0
G01 X0
